Referenti Regionali
REFERENTI REGIONALI 2023-2025
| Regione | Cognome | Nome | Area Terapeutica | |
|
ABRUZZO |
Tumini | Stefano | Entrambe | |
|
BASILICATA |
Lapolla | Rosa | Entrambe | |
| CALABRIA | De Berardinis | Fiorella | Diabetologia | |
| Lazzaro | Nicola | Endocrinologia | ||
| CAMPANIA | Capalbo | Donatella | Endocrinologia | |
| Piscopo | Alessia | Diabetologia | ||
| EMILIA-ROMAGNA | Baronio | Federico | Endocrinologia | |
| Maltoni | Giulio | Diabetologia | ||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | Faleschini | Elena | Entrambe | |
| LAZIO | Arnaldi | Claudia | Diabetologia | |
| Deodati Annalisa | Endocrinologia | |||
|
LIGURIA |
Napoli | Flavia | Endocrinologia | |
| Minuto | Nicola | Diabetologia | ||
| LOMBARDIA | Rigamonti | Andrea | Diabetologia | |
| Vigone | Maria Cristina | Endocrinologia | ||
| MARCHE | Pedini | Annalisa | Endocrinologia | |
| Tiberi | Valentina | Diabetologia | ||
| MOLISE | delegati i referenti regionali della Campania | Entrambe | ||
| PIEMONTE | Trada Michela | Diabetologia | ||
| Matarazzo | Patrizia | Endocrinologia | ||
| PUGLIA | Zecchino | Clara | Endocrinologia | |
| Piccinno | Elvira Eugenia Rosaria | Diabetologia | ||
| SARDEGNA | Lampis | Angelico | Endocrinologia | |
| Ripoli | Carlo | Diabetologia | ||
| SICILIA | Lo Presti | Donatella | Diabetologia | |
| Valenzise | Mariella | Endocrinologia | ||
|
TOSCANA |
Stagi | Stefano | Entrambe | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | Longhi | Silvia | Endocrinologia | |
| Reinstadler | Petra | Diabetologia | ||
| UMBRIA | Celi | Federica | Endocrinologia | |
| Castagnino | Miriam | Diabetologia | ||
| VALLE D'AOSTA | Bobbio Adriana | entrambe | ||
| VENETO | Piona | Claudia | Diabetologia | |
| Cavarzere | Paolo | Endocrinologia | ||